| Zeb-Juke Bar 9700 Pro Dolby Atmos | BOAT Aavante Bar 4000DA | |
| OUTPUT POWER | ||
| Subwoofer | 150 Watts | 60 Watts | 
| Soundbar | 300 Watts | 140 Watts | 
| Total | 450 Watts | 200 Watts | 
| DRIVER SIZE | ||
| Subwoofer | 16.51cm x 1 | 16.51cm x 1 | 
| Soundbar | 5.71cm x 4 + 5.08cm x 2 | 5.715cm x 4 + 5.08cm × 2 | 
| IMPEDANCE | ||
| Subwoofer | 3Ω | 4Ω | 
| Soundbar | 3Ωx4 + 8Ωx2 | 8ΩX2+4ΩX4 | 
| Frequency response | 45Hz-20kHz | 80Hz-20KHz | 
| S/N Ratio | ≥72dB | ≥ 72dB | 
| Separation | =42dB | 
 | 
| File format support (USB) | MP3 | MP3 | 
| Line input | 3.5mm, Optical IN, HDMI (ARC), 2HDMI IN | 3.5mm, Optical IN, HDMI (ARC), 2HDMI IN | 
| BT version | 5 | 5 | 
| PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH) | ||
| Subwoofer | 190 x 306 x 370 mm | 190 x 316 x 367 mm | 
| Sound bar | 960 x 83 x 73 mm | 960 x 94 x 74 mm | 
| BUY | ||
Zebronics Juke Bar 9700 Pro Vs BOAT Aavante Bar 4000DA
By -
Sunday, July 11, 2021
3
Tags:



Nice
ReplyDeletei want remote of i want remote of what sound bar sound bar
ReplyDeleteNeed boat soundbar remote
ReplyDelete